五線電阻觸摸屏
- 產品詳情
- 產品參數
- 產品性能
通用尺寸 | 10.2"~24" |
厚度 | ITO玻璃:0.7mm,1.1mm,1.8mm,2.8mm |
ITO薄膜:0.188mm | |
工作電壓 | DC3V-7V(TYP5V) |
工作電流 | 35mA max |
X、Y阻值 | 30Ω~300Ω 依不同尺寸而稍有變化 |
絕緣阻抗 | ≧20MΩ /25V(DC) |
線性度 | ≦1.5% |
反應時間 | <10ms |
透光率 | ≧78% |
表面處理 | 霧面防眩;防牛頓環 |
操作溫度: | ’-10℃~+60℃ |
儲存溫度: | ’-20℃~+70℃ |
濕度范圍 | 10%~90%RH at 60℃ noncondensing |
表面硬度 | 3H |
鉛筆打點壽命 | ≧1000萬次 |
鉛筆畫線測試 | ≧50萬次 |
手指點擊壽命 | ≧3500萬次 |
表面電阻 | 200Ω~500Ω |
通用尺寸 | 10.2"~24" |
厚度 | ITO玻璃:0.7mm,1.1mm,1.8mm,2.8mm |
ITO薄膜:0.188mm | |
工作電壓 | DC3V-7V(TYP5V) |
工作電流 | 35mA max |
X、Y阻值 | 30Ω~300Ω 依不同尺寸而稍有變化 |
絕緣阻抗 | ≧20MΩ /25V(DC) |
線性度 | ≦1.5% |
反應時間 | <10ms |
透光率 | ≧78% |
表面處理 | 霧面防眩;防牛頓環 |
操作溫度: | ’-10℃~+60℃ |
儲存溫度: | ’-20℃~+70℃ |
濕度范圍 | 10%~90%RH at 60℃ noncondensing |
表面硬度 | 3H |
鉛筆打點壽命 | ≧1000萬次 |
鉛筆畫線測試 | ≧50萬次 |
手指點擊壽命 | ≧3500萬次 |
表面電阻 | 200Ω~500Ω |
通用尺寸 | 10.2"~24" |
厚度 | ITO玻璃:0.7mm,1.1mm,1.8mm,2.8mm |
ITO薄膜:0.188mm | |
工作電壓 | DC3V-7V(TYP5V) |
工作電流 | 35mA max |
X、Y阻值 | 30Ω~300Ω 依不同尺寸而稍有變化 |
絕緣阻抗 | ≧20MΩ /25V(DC) |
線性度 | ≦1.5% |
反應時間 | <10ms |
透光率 | ≧78% |
表面處理 | 霧面防眩;防牛頓環 |
操作溫度: | ’-10℃~+60℃ |
儲存溫度: | ’-20℃~+70℃ |
濕度范圍 | 10%~90%RH at 60℃ noncondensing |
表面硬度 | 3H |
鉛筆打點壽命 | ≧1000萬次 |
鉛筆畫線測試 | ≧50萬次 |
手指點擊壽命 | ≧3500萬次 |
表面電阻 | 200Ω~500Ω |